|
公司基本資料信息
|
IPM(Intelligent Power Module),即智能功率模塊,是先進的混合集成功率器件, 不僅把功率開關器件和驅動電路集成在一起。而且還內部集成有過電壓,過電流和過熱等故障檢測電路,并可將檢測信號送到CPU。該系統在解決了IPM 的控制信號源以及高速數據采集處理兩個關鍵技術的條件下,是一套基于 DSP 及 FPGA的高速實時測試系統,選擇中心對準 SPWM 波形作為IPM控制信號源,檢測IPM 的開關特性參數以及電壓電流諧波特性,并對器件的故障信息給予判斷處理。
測試功能
測試范圍 | 測試參數 |
IPM | BVCES BVRRM BVSCES ICES IRRM VCE(SAT), VFBR, VDSET, VDSET-HP, ID, VEC, Uvt, Uvr, OUVt, OUVr, VCIN(ON), VCIN(OFF), ICIN(ON), ICIN(OFF), IFO(H), IFO(L), VFO(SAT), Iin leak, VCIN, ICIN, Otc, TC-Out, td(OV), Udcout, OV, Ovt, T_MEAS, V_MEAS |
IGBT | ICES BVCES IGES VF VGEON VTH,VTHS,ICE(SAT),VCE(SAT) |
DIODE | VF-Temp,Temp, VF revision |
參數指標
靜態參數 | 上橋參數 | 動態參數 |
上橋IGBT/FRD漏電流測試(Ices-H) | 集電極電壓/Vce:100~1200V/±3%/10V | |
上橋IGBT/FRD耐壓測試(Bvce-H) | 集電極電流/Ice: 10~75A/±3%/1A | |
上橋驅動IC低端靜態電流測試(IDH) | VD=VBS=15V/±3%/0.1V | |
上橋驅動IC高端靜態工作電流測試(Iqbs-U V W) | VIN=0~5V/±3%/0.1V | |
上橋欠壓保護監測電平(UVbsd-U V W) | ton-L : 10~500nS/±3%/1nS | |
上橋欠壓保護復位電平(UVbsr-U V W) | tc(on)-L :5~200nS/±3%/1nS | |
上橋驅動IC導通閾值電壓測試(Vth(on)-UH VH WH) | toff-L: 50~500nS/±3%/1nS | |
上橋驅動IC關斷閾值電壓測試(Vth(off)-UH VH WH) | tc(off)-L: 5~200nS/±3%/1nS | |
上橋IGBT飽和電壓測試(Vce(sat)-UH VH WH) | Trr-L :10~500nS/±3%/1nS | |
上橋FRD正向壓降測試(VF-(UH VH WH) | Eon-L :0.1~10mJ/±3%/0.1mJ | |
Eoff-L: 0.1~10mJ/±3%/0.1mJ | ||
下橋IGBT/FRD漏電流測試(Ices-L) | 下橋參數 | 集電極電壓/Vce:100~1200V/±3%/10V |
下橋驅動IC靜態工作電流測試(IDL) | 集電極電流/Ice:10~75A/±3%/1A | |
故障輸出電壓測試(Vfoh Vfol) | VD=VBS=15V/±3%/0.1V | |
過流保護閾值電壓測試(Vcin(ref)) | VIN=0~5V/±3%/0.1V | |
下橋欠壓保護監測電平(UVdd)VD=VBS=15V | on-L : 10~500nS/±3%/1nS | |
下橋欠壓保護復位電平(UVdr) | tc(on)-L :5~200nS/±3%/1nS | |
下橋驅動IC導通閾值電壓(Vth(on)-UL VL WL) | toff-L: 50~500nS/±3%/1nS | |
下橋驅動IC關斷閾值電壓(Vth(off)-UL VL WL) | tc(off)-L: 5~200nS/±3%/1nS | |
下橋IGBT飽和電壓測試(Vce(sat)-UL VL WL) | Trr-L :10~500nS/±3%/1nS | |
下橋FRD正向壓降測試(VF-(UL VL WL) | Eon-L :0.1~10mJ/±3%/0.1mJ | |
Eoff-L: 0.1~10mJ/±3%/0.1mJ |