|
公司基本資料信息
|
TIR™300C納米鍍涂層復(fù)合銅箔是一種新型的材料,具有高效的導(dǎo)熱和高溫輻射散熱的功能,穩(wěn)定電子器件之特定部件或設(shè)備從而降低故障的機(jī)會。
廣泛應(yīng)用于PDP、LCD電視、機(jī)頂盒、筆記本電腦、投影儀、移動電話、手持設(shè)備、汽車電子等設(shè)備中。
產(chǎn)品名稱 | TIR™340C-T2 | TIR™360C-T2 | TIR™380-C-T2 | Test Method |
顏色 | 黑色 | 目視 | ||
材質(zhì) | 納米碳鍍層複合銅箔 | ***** | ||
總厚度 | 0.040 mm | 0.060 mm | 0.080 mm | ASTM D751 |
銅箔厚度 | 0.038 mm | 0.057 mm | 0.077 mm | |
單面涂層厚度 | 0.0010 mm | 0.0015 mm | 0.0015 mm | |
厚度公差 | +/- 10% | +/- 10% | +/- 10% | ASTM D751 |
密度 | 2.7 g/cc | 2.7 g/cc | 2.7 g/cc | ASTM D297 |
硬度 | 85 Shore A | ASTM D2240 | ||
運(yùn)作溫度 | -40℃ ~400℃ | ***** | ||
體積電阻率 | 5.2X103 Ohm-meter | ASTM D257 | ||
抗張強(qiáng)度 | 30 psi | 35 psi | 40 psi | ASTM D412 |
導(dǎo)熱率(Z軸方向) | 30 W/m-K | 30 W/m-K | 30 W/m-K | ASTM D5470 |
導(dǎo)熱率(X-Y軸方向) | 700 W/m-K | 700 W/m-K | 700 W/m-K | ***** |
熱阻抗 ( @100psi) |
0.065 (in²℃/W) | 0.079 (in²℃/W) | 0.092 (in²℃/W) | ASTM D5470 |
500mm x 50m。
TIR™300C 系列可模切成不同形狀提供。
如需不同厚度尺寸請與本公司聯(lián)系。