|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIS™ 680-28AB 特性表 |
| 產品型號 | TIS™ 680-28A (樹脂) | TIS™ 680-28B (固化劑) |
| 顏色 | 白色(White) | 白色(White) |
| 粘度@ 25℃布氏 | 6,000 cPs | 6,000 cPs |
| 比重 | 2.2 g/cc | |
| 保存期限25℃在密閉容器內 | 12 個月(12 months ) | 12 個月(12 months ) |
| 粘度@ 25℃布氏 | 6,000cPs |
| 操作時間(250克@ 25℃) | 30 分鐘 |
| 比重 | 2.2 g/cc |
| 固化條件 | 溫度25℃ 時間12小時 |
| 固化條件 | 溫度70℃ 時間20分鐘 |
| 硬度 @25℃ | 85 Shore D |
| 工作溫度 | -40℃ to +200℃ |
| 玻璃化轉變溫度Tg | 92℃ |
| 拉伸率 | 4.0% |
| 熱膨脹系數/℃ | 5.0 X 10-5 |
| 耐然等級 UL | 94 V-0 |
| 吸水率%WT (浸泡24小時@25℃) | <0.1 |
| 導熱率 | 2.8W/m-K |
| 熱組抗 @10psi | 0.28 ℃-in²/W |
| 擊穿電壓 | 400 volts / mil |
| 介電常數 | 4.2 MHz |
| 電損系數 | 0.029 MHz |
| 體積電阻率, ohm-cm @ 25℃ | 3.0 X 1013 |

1KG每罐A/B各一組
5KG每桶A/B各一組
10KG每桶A/B各一組
在陰涼干燥處貯存。
本產品屬于非危險品,可按一般化學品運輸。