|
公司基本資料信息
|
Z-Foam™ 800-10SC系列是一種中應力有機硅發泡硅膠材料,具有優異抗壓縮永久變形性能。相比于傳統碳系發泡材料,該材料具有優異的耐高低溫(-60-200℃)、高阻燃(V-0)非常低的煙霧濃度等特性。此外,該材料耐老化和耐候性非常好,是減震、緩沖、隔音、保護、絕緣和防火的理想材料。
除了抗惡劣環境以外,還具有機械彈性和安全特性,專門用于交通設備、通信和電氣設備、電子產品及組件,工業機械及電器的特別可靠的密封、緩沖、隔振以及絕熱應用并有優異的阻燃性和防火性。
技術參數 | 單位 | 技術指標 | 檢測方法 | ||
外觀 | ***** | 灰色 | 目視 | ||
密度 | g/cm3 | 0.35±0.03 | ASTM D1056 | ||
壓縮應力,25% | Kpa | 65±10 | ASTM D1056 | ||
壓縮永久變形 | % | ≤5.0 | ASTM D1056 | ||
100℃@50% | |||||
拉伸強度 | Mpa | ≥0.3 | GB/T 528-2009 | ||
伸長率 | % | ≥90 | GB/T 528-2009 | ||
吸水率 | % | ≤5.0 | ASTM D570 | ||
環保測試 | ***** | 合格 | ROHS | ||
燃燒火焰蔓延指數 | ***** | 合格 | ASTM E162 | ||
燃燒煙霧濃度 | ***** | 合格 | ASTM E662-2015 | ||
燃燒有毒氣體排放 | ***** | 合格 | SMP 800-C-2009 | ||
低溫彎折 | ***** | -55℃合格 | ASTM D1056 | ||
介電強度 | KV/mm | ≥3.0 | GB/T 1695-2005 | ||
體積電阻率 | Ω.cm | ≥1.0*1015 | GB/T 1695-2005 | ||
阻燃率 | ***** | V-0 | E331100 | ||
熱導率 | W/(m.k) | 0.06 | ASTM D5930 |
最大寬度尺寸為500mm,最小厚度為0.8mm 最大厚度為30mm Z-Foam™ 系列可模切成不同形狀提供。
如需不同厚度請與本公司聯系。